浙大學子蟬聯省大學生游泳錦標賽團體冠軍
時間:2020-11-26
近日,由浙江省學校體育協會主辦的浙江省大學生游泳錦標賽暨第十四屆全國學運會游泳選拔賽在杭州師范大學圓滿落幕。教育學院體育學系運動訓練專業27名本科生代表浙江大學參加丁組的比賽,勇奪14金、10銀、3銅,3個單項項目刷新了省大學生比賽記錄。同時,男子和女子分別蟬聯團隊總分第一,并獲“道德風尚獎”。
比賽中,隊員們激烈角逐、勇創佳績,展示了體育人奮勇拼搏、突破自我的競技精神。2019級運動訓練專業謝寧同學參加女子丁組50m自由泳及50m蝶泳項目,分別以27秒10、29秒02的成績打破了去年由本校同學創造的省大學生記錄,并創造新的賽會記錄。2018級運動訓練專業鄭瀚同學,以29秒74的成績打破男子50米蛙泳項目的賽會記錄。在團體項目中,李赫男、徐玥、葉卉妍、謝寧四人在女子丁組4*100m混合泳接力賽中以4分04秒58再次刷新2019年由浙江大學創下該項的省大學生記錄。
本次參賽獲得了學校的大力支持,在教練員和運動員的共同努力和付出下,以優異成績為2020年的游泳訓練畫上圓滿句號,也為明年的全國學運會比賽打下基礎。
比賽成績
姓名 | 性別 | 年級 | 所獲獎項 |
王 萍 | 女 | 2017 | 50米蝶泳第四名 4*100米混合泳接力第二名 |
沈俊婕 | 女 | 2017 | 100米自由泳第一名 200米自由泳第一名 |
胡 丹 | 女 | 2018 | 50米蛙泳第二名 50米自由泳第四名 |
胡晨琦 | 女 | 2019 | 50米仰泳第二名 100米仰泳第三名 4*100米混合泳接力第二名 |
鄒芳雯 | 女 | 2019 | 50米蝶泳第三名 4*100米混合泳接力第二名 |
謝 寧 | 女 | 2019 | 50米蝶泳第一名 50米自由泳第一名 4*100米自由泳接力第一名 4*100米混合泳接力第一名 |
李赫男 | 女 | 2019 | 100米仰泳第二名 50米仰泳第一名 4*100米自由泳接力第一名 4*100米混合泳接力第一名 |
葉卉妍 | 女 | 2019 | 200米混合泳第一名 50米蝶泳第二名 4*100米自由泳接力第一名 4*100米混合泳接力第一名 |
陳湯琪 | 女 | 2020 | 50米蝶泳第五名 50米仰泳第四名 |
宋靜蕾 | 女 | 2020 | 4*100米混合泳接力第二名 |
徐 玥 | 女 | 2020 | 50米蛙泳第一名 50米自由泳第三名 4*100米自由泳接力第一名 4*100米混合泳接力第一名 |
金誠浩 | 男 | 2017 | 50米自由泳第一名 50米仰泳第三名 4*100米自由泳接力第一名 4*100米混合泳接力第一名 |
蘇大俞 | 男 | 2018 | 200米蝶泳第二名 50米蝶泳第二名 |
鄭慎鐸 | 男 | 2018 | 100米蛙泳第四名 |
金汀舟 | 男 | 2018 | 200米仰泳第二名 50米仰泳第四名 |
陳宇康 | 男 | 2018 | 100米蛙泳第二名 200米蛙泳第四名 |
鄭 瀚 | 男 | 2018 | 100米自由泳第一名 50米蛙泳第一名 4*100米自由泳接力第一名 4*100米混合泳接力第一名 |
董亦凡 | 男 | 2018 | 100米蛙泳第一名 200米蛙泳第一名 4*100米自由泳接力第一名 4*100米混合泳接力第一名 |
章益瀚 | 男 | 2018 | 200米混合泳第一名 50米蝶泳第一名 4*100米混合泳接力第一名 |
王 澤 | 男 | 2018 | 200米蝶泳第一名 200米仰泳第一名 |
王政霖 | 男 | 2019 | 50米蛙泳第五名 100米蛙泳第五名 |
傅嘉豪 | 男 | 2019 | 100米仰泳第三名 50米仰泳第六名 |
張鵬敘 | 男 | 2019 | 200米蝶泳第三名 50米蝶泳第三名 |
左 羅 | 男 | 2019 | 50米仰泳第二名 100米仰泳第二名 |
任至元 | 男 | 2019 | 100米仰泳第四名 50米仰泳第五名 |
陳 爽 | 男 | 2019 | 400米自由泳第二名 100米蝶泳第一名 4*100米自由泳接力第一名 |
李哲愷 | 男 | 2020 | 100米蝶泳第二名 |
體育學系
文/胡丹
編輯/蘇潔
2020年11月25日